| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20610 | -65 | -0.31% |
| 沪铝2503 | 20610 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2504 | 20610 | -65 | -0.31% |
| 沪铝2505 | 20625 | -70 | -0.34% |
| 沪铝2506 | 20615 | -80 | -0.39% |
| 沪铝2507 | 20625 | -75 | -0.36% |
| 沪铝2508 | 20620 | -90 | -0.43% |
| 沪铝2509 | 20630 | -85 | -0.41% |
| 沪铝2510 | 20610 | -80 | -0.39% |
| 沪铝2511 | 20635 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2512 | 20595 | -90 | -0.44% |
| 沪铝2601 | 20595 | -100 | -0.48% |
| 沪铝2602 | 20615 | -95 | -0.46% |
