| 品名 | 周一均价 2025-02-24 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-02-28 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 20580 | 20350 | 20610 | 20580 | -230 |
| 电泳铝材 | 25900 | 25650 | 26000 | 25850 | -250 |
| 喷涂铝材 | 25100 | 24850 | 25200 | 25050 | -250 |
| 国标磨砂铝材 | 25100 | 24850 | 25200 | 25050 | -250 |
| 进口干净6061料 | 16750 | 16500 | 16850 | 16700 | -150 |
| 进口洁净6063料 | 16550 | 16300 | 16650 | 16500 | -150 |
| 国产洁净6063旧料 | 15950 | 15700 | 16050 | 15900 | -150 |
| 干净割胶铝线 | 18100 | 17850 | 18200 | 18050 | -150 |
| 干净割胶铝皮 | 17900 | 17650 | 18000 | 17850 | -150 |
| 干净散装唛仔 | 14400 | 14200 | 14500 | 14350 | -150 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19550 | 19350 | 19650 | 19500 | -150 |
| 国产A00批售送厂 * | 20860 | 20630 | 20910 | 20850 | -240 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16800 | 16600 | 16900 | 16750 | -150 |
| 水箱铝复锭 | 18400 | 18150 | 18500 | 18350 | -150 |
| 中铝A00铝锭 * | 20580 | 20380 | 20580 | 20580 | -230 |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 16100 | 15850 | 16250 | 16050 | -150 |
| 国产氧化铝 * | 3580 | 3500 | 3630 | 3550 | -70 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 22100 | 21900 | 22200 | 22050 | -150 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21200 | 21000 | 21300 | 21150 | -150 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 21100 | 20900 | 21150 | 21050 | -250 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16700 | 16500 | 16800 | 16650 | -150 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14900 | 14650 | 15000 | 14850 | -150 |
| 干净港装报纸板 | 16950 | 16700 | 17050 | 16900 | -150 |
| 国产洁净6063新料 | 17350 | 17100 | 17450 | 17300 | -150 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 20150 | 19670 | 20450 | 20140 | -240 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 19610 | 19430 | 19710 | 19610 | -160 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22850 | 22650 | 22950 | 22800 | -150 |
| 国产A00批售送厂 | 19350 | 19120 | 19400 | 19340 | -240 |
| 铝水箱 | 13750 | 13500 | 13850 | 13700 | -150 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12500 | 12250 | 12600 | 12450 | -150 |
| 破碎铝复锭 | 17450 | 17250 | 17550 | 17370 | -180 |
| 进口拆钉6063料 | 16700 | 16450 | 16800 | 16650 | -150 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20960 | 20800 | 21040 | 20960 | -160 |
| 硅种(唛仔) | 18700 | 18500 | 18800 | 18650 | -150 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 18250 | 18050 | 18350 | 18200 | -150 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15400 | 15150 | 15500 | 15350 | -150 |
| 进口干净合金铝料 | 15350 | 15100 | 15450 | 15300 | -150 |
| 电泳料 | 16950 | 16700 | 17050 | 16900 | -150 |
| 喷涂料 | 16350 | 16100 | 16450 | 16300 | -150 |
| 混合型材铝 | 16750 | 16500 | 16850 | 16700 | -150 |
| 轮毂铝 | 16950 | 16700 | 17050 | 16900 | -150 |
| 变压器铝(94-95%) | 16900 | 16650 | 17000 | 16850 | -150 |
| 散热铝 | 16250 | 16000 | 16350 | 16200 | -150 |
| 活塞铝 | 16500 | 16250 | 16600 | 16450 | -150 |
| 吊顶铝 | 15400 | 15150 | 15500 | 15350 | -150 |
| 生铝一手新料 | 16550 | 16400 | 16600 | 16500 | -150 |
| 杂生铝统料 | 15300 | 15100 | 15400 | 15250 | -150 |
| 压铸新料生铝 | 15600 | 15400 | 15700 | 15550 | -150 |
| 油漆料生铝 | 15650 | 15450 | 15750 | 15600 | -150 |
| 煲底统料 | 6510 | 6360 | 6610 | 6480 | -70 |
| 铝刨花 | 16550 | 16300 | 16650 | 16500 | -150 |
| 铝屑 | 16300 | 16050 | 16400 | 16250 | -150 |
| 电脑锣 | 16600 | 16350 | 16700 | 16550 | -150 |
| 易拉罐压块 | 15200 | 15000 | 15300 | 15150 | -150 |
| 铝煤气表70%Al | 13000 | 12800 | 13100 | 12950 | -150 |
| 铝变速箱30%Al | 6970 | 6840 | 7090 | 6990 | -10 |
| 铝糠 | 15600 | 15350 | 15700 | 15550 | -150 |
| 铝基板 | 14200 | 13950 | 14300 | 14150 | -150 |
