| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20610 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2503 | 20580 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2504 | 20610 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2505 | 20650 | +45 | +0.22% |
| 沪铝2506 | 20650 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2507 | 20650 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2508 | 20650 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2509 | 20650 | +70 | +0.34% |
| 沪铝2510 | 20695 | +75 | +0.36% |
| 沪铝2511 | 20645 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2512 | 20620 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2601 | 20635 | +45 | +0.22% |
| 沪铝2602 | 20610 | +35 | +0.17% |
