| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20875 | +65 | +0.31% |
| 沪铝2503 | 20845 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2504 | 20875 | +65 | +0.31% |
| 沪铝2505 | 20905 | +65 | +0.31% |
| 沪铝2506 | 20900 | +50 | +0.24% |
| 沪铝2507 | 20890 | +30 | +0.14% |
| 沪铝2508 | 20880 | +45 | +0.22% |
| 沪铝2509 | 20885 | +60 | +0.29% |
| 沪铝2510 | 20875 | +110 | +0.53% |
| 沪铝2511 | 20890 | +60 | +0.29% |
| 沪铝2512 | 20860 | +45 | +0.22% |
| 沪铝2601 | 20860 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2602 | 20875 | +55 | +0.26% |
