| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 18350 | 18550 | 18450 | +50 |
| 机生铝 | 15350 | 15550 | 15450 | +100 |
| 门窗料 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 天花板铝 | 13600 | 13800 | 13700 | +100 |
| 生杂铝 | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
| 易拉罐 | 15000 | 15200 | 15100 | +100 |
| 汽车轮毂 | 17100 | 17300 | 17200 | +100 |
| 5052铝板 | 17700 | 17900 | 17800 | -- |
| PS版 | 17700 | 17900 | 17800 | -- |
| 中冷水箱 | 14700 | 14900 | 14800 | +100 |
| 摩托车圈 | 16500 | 16700 | 16600 | +100 |
| 活塞 | 16300 | 16500 | 16400 | +100 |
| 3系边角料 | 17950 | 18150 | 18050 | +50 |
| 1系铝 | 18150 | 18350 | 18250 | +50 |
