| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20615 | +70 | +0.34% |
| 沪铝2503 | 20600 | +95 | +0.46% |
| 沪铝2504 | 20615 | +70 | +0.34% |
| 沪铝2505 | 20660 | +80 | +0.39% |
| 沪铝2506 | 20660 | +65 | +0.32% |
| 沪铝2507 | 20670 | +90 | +0.44% |
| 沪铝2508 | 20690 | +95 | +0.46% |
| 沪铝2509 | 20700 | +100 | +0.49% |
| 沪铝2510 | 20720 | +115 | +0.56% |
| 沪铝2511 | 20720 | +110 | +0.53% |
| 沪铝2512 | 20705 | +70 | +0.34% |
| 沪铝2601 | 20700 | +60 | +0.29% |
| 沪铝2602 | 20700 | +135 | +0.66% |
