| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20880 | +70 | +0.34% |
| 沪铝2503 | 20860 | +55 | +0.26% |
| 沪铝2504 | 20880 | +70 | +0.34% |
| 沪铝2505 | 20900 | +60 | +0.29% |
| 沪铝2506 | 20900 | +50 | +0.24% |
| 沪铝2507 | 20895 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2508 | 20880 | +45 | +0.22% |
| 沪铝2509 | 20885 | +60 | +0.29% |
| 沪铝2510 | 20900 | +135 | +0.65% |
| 沪铝2511 | 20885 | +55 | +0.26% |
| 沪铝2512 | 20890 | +75 | +0.36% |
| 沪铝2601 | 20870 | +30 | +0.14% |
| 沪铝2602 | 20830 | +10 | +0.05% |
