| 品名 | 周一均价 2025-03-17 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-03-21 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<
|
16850 | 16650 | 16950 | 16850 | -50 |
| 国产A00铝锭 * | 20950 | 20710 | 21030 | 20930 | -110 |
| 干净铝线 | 18100 | 17900 | 18200 | 18100 | -50 |
| 干净6063旧料 | 16650 | 16450 | 16750 | 16650 | -50 |
| 水箱铝复锭 | 18300 | 18100 | 18400 | 18300 | -50 |
| 拆水箱铝(89%) | 15450 | 15250 | 15550 | 15450 | -50 |




