| 品名 | 周一均价 2025-03-17 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-03-21 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 20800 | 20560 | 20830 | 20780 | -110 |
| 电泳铝材 | 26200 | 25950 | 26350 | 26200 | -50 |
| 喷涂铝材 | 25400 | 25150 | 25550 | 25400 | -50 |
| 国标磨砂铝材 | 25400 | 25150 | 25550 | 25400 | -50 |
| 进口干净6061料 | 16900 | 16700 | 17000 | 16900 | -50 |
| 进口洁净6063料 | 16700 | 16500 | 16800 | 16700 | -50 |
| 国产洁净6063旧料 | 16100 | 15900 | 16200 | 16100 | -50 |
| 干净割胶铝线 | 18300 | 18100 | 18400 | 18300 | -50 |
| 干净割胶铝皮 | 18100 | 17900 | 18200 | 18100 | -50 |
| 干净散装唛仔 | 14500 | 14350 | 14650 | 14550 | -- |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19650 | 19450 | 19750 | 19650 | -50 |
| 国产A00批售送厂 * | 21070 | 20840 | 21150 | 21050 | -110 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16900 | 16700 | 17000 | 16900 | -50 |
| 水箱铝复锭 | 18600 | 18400 | 18700 | 18600 | -50 |
| 中铝A00铝锭 * | 20800 | 20590 | 20800 | 20780 | -110 |
| 国产干净机件生铝(Fe<
|
16200 | 15950 | 16350 | 16200 | -50 |
| 国产氧化铝 * | 3290 | 3150 | 3340 | 3200 | -90 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 22200 | 22000 | 22300 | 22200 | -50 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21300 | 21100 | 21400 | 21300 | -50 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 21400 | 21200 | 21500 | 21400 | -50 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16850 | 16650 | 16950 | 16850 | -50 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 15050 | 14850 | 15150 | 15050 | -50 |
| 干净港装报纸板 | 17100 | 16900 | 17200 | 17100 | -50 |
| 国产洁净6063新料 | 17500 | 17300 | 17600 | 17500 | -50 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 20360 | 19880 | 20690 | 20340 | -110 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 19790 | 19600 | 19940 | 19770 | -70 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22950 | 22750 | 23050 | 22950 | -50 |
| 国产A00批售送厂 | 19540 | 19310 | 19620 | 19520 | -110 |
| 铝水箱 | 13900 | 13700 | 14000 | 13900 | -50 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12650 | 12450 | 12750 | 12650 | -50 |
| 破碎铝复锭 | 17520 | 17320 | 17620 | 17520 | -50 |
| 进口拆钉6063料 | 16850 | 16650 | 16950 | 16850 | -50 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 21140 | 20970 | 21270 | 21120 | -70 |
| 硅种(唛仔) | 18800 | 18650 | 18950 | 18850 | -- |
| 破碎生铝(93-95%) * | 18350 | 18150 | 18450 | 18350 | -50 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15550 | 15350 | 15650 | 15550 | -50 |
| 进口干净合金铝料 | 15500 | 15300 | 15600 | 15500 | -50 |
| 电泳料 | 17100 | 16900 | 17200 | 17100 | -50 |
| 喷涂料 | 16500 | 16300 | 16600 | 16500 | -50 |
| 混合型材铝 | 16900 | 16700 | 17000 | 16900 | -50 |
| 轮毂铝 | 17150 | 16950 | 17250 | 17150 | -50 |
| 变压器铝(94-95%) | 17100 | 16900 | 17200 | 17100 | -50 |
| 散热铝 | 16400 | 16200 | 16500 | 16400 | -50 |
| 活塞铝 | 16700 | 16500 | 16800 | 16700 | -50 |
| 吊顶铝 | 15550 | 15350 | 15650 | 15550 | -50 |
| 生铝一手新料 | 16650 | 16500 | 16700 | 16650 | -50 |
| 杂生铝统料 | 15400 | 15200 | 15500 | 15400 | -50 |
| 压铸新料生铝 | 15700 | 15500 | 15800 | 15700 | -50 |
| 油漆料生铝 | 15750 | 15550 | 15850 | 15750 | -50 |
| 煲底统料 | 6500 | 6370 | 6600 | 6500 | -20 |
| 铝刨花 | 16700 | 16500 | 16800 | 16700 | -50 |
| 铝屑 | 16450 | 16250 | 16550 | 16450 | -50 |
| 电脑锣 | 16750 | 16550 | 16850 | 16750 | -50 |
| 易拉罐压块 | 15300 | 15150 | 15450 | 15350 | -- |
| 铝煤气表70%Al | 13100 | 12900 | 13200 | 13100 | -50 |
| 铝变速箱30%Al | 7030 | 6900 | 7130 | 7030 | -20 |
| 铝糠 | 15750 | 15550 | 15850 | 15750 | -50 |
| 铝基板 | 14350 | 14150 | 14450 | 14350 | -50 |




