| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20905 | +240 | +1.16% |
| 沪铝2504 | 20865 | +230 | olor="#CC0000">+1.11% |
| 沪铝2505 | 20900 | +235 | +1.14% |
| 沪铝2506 | 20910 | +220 | +1.06% |
| 沪铝2507 | 20885 | +190 t> |
+0.92% |
| 沪铝2508 | 20855 | +165 | +0.8% |
| 沪铝2509 | 20850 | +155 | +0.75% |
| 沪铝2510 | 20835 | r="#CC0000">+145 |
+0.7% |
| 沪铝2511 | 20830 | +150 | +0.73% |
| 沪铝2512 | 20825 | +160 | +0.77% |
| 沪铝2601 | 20800
| +150 | +0.73% |
| 沪铝2602 | 20815 | +135 | +0.65% |
| 沪铝2603 | 20780 | +120 | +0.58% |

olor="#CC0000">+1.11%
t>
r="#CC0000">+145