| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20820 | -90 | -0.43% |
| 沪铝2504 | 20790 | -80 | -0.38% |
| 沪铝2505 | 20820 | -90 | -0.43% |
| 沪铝2506 | 20835 | -80 | -0.38% |
| 沪铝2507 | 20840 | color="#339900">-70 |
-0.33% |
| 沪铝2508 | 20830 | -80 | -0.38% |
| 沪铝2509 | 20835 | -75 | -0.36% |
| 沪铝2510
| 20840 | -70 | -0.33% |
| 沪铝2511 | 20860 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2512 | 20800 | -85 | -0.41%
|
| 沪铝2601 | 20780 | -75 | -0.36% |
| 沪铝2602 | 20805 | -80 | -0.38% |
| 沪铝2603 | 20885 | -- | -- |


color="#339900">-70
