| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20990 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2503 | 20935 | +20 | color="#CC0000">+0.1% |
| 沪铝2504 | 20955 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2505 | 20990 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2506 | 20990 | +20
|
+0.1% |
| 沪铝2507 | 20990 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2508 | 20975 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2509 | 20975 | ="#CC0000">+35 |
+0.17% |
| 沪铝2510 | 20985 | +50 | +0.24% |
| 沪铝2511 | 20980 | +70 | +0.33% |
| 沪铝2512 | 20960
| +55 | +0.26% |
| 沪铝2601 | 20970 | +70 | +0.33% |
| 沪铝2602 | 20880 | -25 | -0.12% |

color="#CC0000">+0.1%
="#CC0000">+35