| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 21000 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2503 | 20925 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2504 | 20960 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2505 | 21010 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2506 | 20995 | color="#CC0000">+25 |
+0.12% |
| 沪铝2507 | 20990 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2508 | 20970 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2509
| 20965 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2510 | 20980 | +45 | +0.21% |
| 沪铝2511 | 20940 | +30 | +0.14%
|
| 沪铝2512 | 20950 | +45 | +0.22% |
| 沪铝2601 | 20905 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2602 | 20905 | -- | -- |


color="#CC0000">+25
