| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 断桥旧净料 | 14650 | 14850 | 14750 | +50 |
| 断桥毛料 | 14050 | 14350 | 14200 | +50 |
| 机件生铝 | 15650 | 15950 | 15800 | +50 |
| 铝合金厚料 | 16750 | 16950 | 16850 | +50 |
| 铝基板 | 15250 | 15
|
15250 | +50 |
| 铝合金拆迁料 | 15650 | 15850 | 15750 | +50 |
| 光亮铝线 | 18150 | 18350 | 18250 | +50 |
| 活塞铝 | 16550
| 16750 | 16650 | +50 |
| 统货生铝 | 14550 | 14750 | 14650 | +50 |
| 易拉罐 | 14850 | 15050 | 14950 | +50 |
| 摩托车轮毂 | 16450 | 16650 | 16550 | +50 |
| 铝销水价 | 17050 | 17250 | 17150 | +50 |
| 炉盘 | 10850 | 11050 | 10950 | +50 |




