
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19705 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2505 | 19795 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2506 | 19705 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2507 | 19650 | +50 | +0.26% |
| 沪铝2508 | 19620 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2509 | 19605 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2510 | 19610 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2511 | 19610 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2512 | 19605 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2601 | 19610 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2602 | 19635 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2603 | 19625 | +5 | +0.03% |
| 沪铝2604 | 19670 | +70 | +0.36% |



