
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19635 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2505 | 19715 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2506 | 19635 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2507 | 19575 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2508 | 19550 | +50 | +0.26% |
| 沪铝2509 | 19550 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2510 | 19565 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2511 | 19585 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2512 | 19585 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2601 | 19565 | +60 | +0.31% |
| 沪铝2602 | 19595 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2603 | 19610 | +50 | +0.26% |
| 沪铝2604 | 19605 | -25 | -0.13% |



