
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19570 | -55 | -0.28% |
| 沪铝2505 | 19650 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2506 | 19570 | -55 | -0.28% |
| 沪铝2507 | 19535 | -55 | -0.28% |
| 沪铝2508 | 19505 | -50 | -0.26% |
| 沪铝2509 | 19515 | -60 | -0.31% |
| 沪铝2510 | 19535 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2511 | 19550 | -50 | -0.26% |
| 沪铝2512 | 19535 | -60 | -0.31% |
| 沪铝2601 | 19555 | -45 | -0.23% |
| 沪铝2602 | 19575 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2603 | 19630 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2504 | 19605 | -180 | -0.91% |



