上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-04-14 01:03)

上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-04-14 01:03)(图1)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19680 -35 -0.18%
沪铝2504 19750 -35 -0.18%
沪铝2505 19750 -15 -0.08%
沪铝2506 19680 -35 -0.18%
沪铝2507 19640 -35 -0.18%
沪铝2508 19625 -30 -0.15%
沪铝2509 19635 -20 -0.1%
沪铝2510 19630 -30 -0.15%
沪铝2511 19655 -20 -0.1%
沪铝2512 19655 -30 -0.15%
沪铝2601 19660 -45 -0.23%
沪铝2602 19680 -55 -0.28%
沪铝2603 19690 -55 -0.28%

上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-04-14 01:03)(图2)

上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-04-14 01:03)(图3)

上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-04-14 01:03)(图4)