| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19695 | +70 | +0.36% |
| 沪铝2504 | 19785 | +145 | +0.74% |
| 沪铝2505 | 19755 | +80 | +0.41% |
| 沪铝2506 | 19695 | +70 | +0.36% |
| 沪铝2507 | 19665 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2508 | 19645 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2509 | 19655 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2510 | 19670 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2511 | 19670 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2512 | 19685 | +100 | +0.51% |
| 沪铝2601 | 19710 | +120 | +0.61% |
| 沪铝2602 | 19705 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2603 | 19720 | +95 | +0.48% |




