
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19560 | -55 | -0.28% |
| 沪铝2504 | 19590 | -140 | -0.71% |
| 沪铝2505 | 19570 | -45 | -0.23% |
| 沪铝2506 | 19495 | -65 | -0.33% |
| 沪铝2507 | 19460 | -85 | -0.43% |
| 沪铝2508 | 19425 | -120 | -0.61% |
| 沪铝2509 | 19430 | -140 | -0.72% |
| 沪铝2510 | 19455 | -135 | -0.69% |
| 沪铝2511 | 19470 | -105 | -0.54% |
| 沪铝2512 | 19470 | -110 | -0.56% |
| 沪铝2601 | 19495 | -185 | -0.94% |
| 沪铝2602 | 19515 | -55 | -0.28% |
| 沪铝2603 | 19520 | -185 | -0.94% |



