
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| PS版 | 17250 | 17450 | 17350 | +150 |
| 光亮铝线 | 17700 | 17900 | 17800 | +200 |
| 机生铝 | 14850 | 15050 | 14950 | +50 |
| 门窗料 | 15600 | 15800 | 15700 | +100 |
| 天花板铝 | 13700 | 13900 | 13800 | +100 |
| 生杂铝 | 13850 | 14050 | 13950 | +50 |
| 易拉罐 | 14500 | 14700 | 14600 | +100 |
| 汽车轮毂 | 16600 | 16800 | 16700 | +100 |
| 5052铝板 | 17050 | 17250 | 17150 | +150 |
| 1系铝 | 17450 | 17650 | 17550 | +150 |
| 中冷水箱 | 14400 | 14600 | 14500 | +200 |
| 摩托车圈 | 16200 | 16400 | 16300 | +100 |
| 活塞 | 15900 | 16100 | 16000 | +100 |
| 3系边角料 | 17250 | 17450 | 17350 | +150 |



