| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19740 | +195 | +1% |
| 沪铝2504 | 19810 | +105 | +0.53% |
| 沪铝2505 | 19740 | +195 | +1% |
| 沪铝2506 | 19670 | +160 | +0.82% |
| 沪铝2507 | 19625 | +145 | +0.74% |
| 沪铝2508 | 19600 | +145 | +0.75% |
| 沪铝2509 | 19590 | +105 | +0.54% |
| 沪铝2510 | 19595 | +60 | +0.31% |
| 沪铝2511 | 19590 | +50 | +0.26% |
| 沪铝2512 | 19595 | +50 | +0.26% |
| 沪铝2601 | 19625 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2602 | 19635 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2603 | 19630 | -10 | -0.05% |




