
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19675 | +130 | +0.67% |
| 沪铝2504 | 19770 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2505 | 19675 | +130 | +0.67% |
| 沪铝2506 | 19600 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2507 | 19550 | +70 | +0.36% |
| 沪铝2508 | 19525 | +70 | +0.36% |
| 沪铝2509 | 19515 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2510 | 19520 | -15 | -0.08% |
| 沪铝2511 | 19525 | -15 | -0.08% |
| 沪铝2512 | 19525 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2601 | 19560 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2602 | 19590 | -15 | -0.08% |
| 沪铝2603 | 19630 | -10 | -0.05% |



