
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19740 | -695 | -3.4% |
| 沪铝2504 | 19845 | -635 | -3.1% |
| 沪铝2505 | 19740 | -695 | -3.4% |
| 沪铝2506 | 19685 | -705 | -3.46% |
| 沪铝2507 | 19650 | -705 | -3.46% |
| 沪铝2508 | 19630 | -700 | -3.44% |
| 沪铝2509 | 19635 | -700 | -3.44% |
| 沪铝2510 | 19605 | -700 | -3.45% |
| 沪铝2511 | 19655 | -650 | -3.2% |
| 沪铝2512 | 19630 | -660 | -3.25% |
| 沪铝2601 | 19675 | -640 | -3.15% |
| 沪铝2602 | 19690 | -615 | -3.03% |
| 沪铝2603 | 19715 | -575 | -2.83% |



