| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20480 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2504 | 20535 | +55 | +0.27% |
| 沪铝2505 | 20475 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2506 | 20430 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2507 | 20400 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2508 | 20375 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2509 | 20360 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2510 | 20355 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2511 | 20355 | -25 | -0.12% |
| 沪铝2512 | 20335 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2601 | 20400 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2602 | 20360 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2603 | 20375 | +5 | +0.02% |




