
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20505 | +65 | +0.32% |
| 沪铝2504 | 20530 | +50 | +0.24% |
| 沪铝2505 | 20505 | +65 | +0.32% |
| 沪铝2506 | 20470 | +65 | +0.32% |
| 沪铝2507 | 20445 | +65 | +0.32% |
| 沪铝2508 | 20420 | +55 | +0.27% |
| 沪铝2509 | 20415 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2510 | 20405 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2511 | 20405 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2512 | 20375 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2601 | 20375 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2602 | 20350 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2603 | 20370 | -- | -- |



