沪铝期货午盘下跌 主力合约跌幅达0.25%

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19595 -50 -0.25%
沪铝2505 19640 -40 -0.2%
沪铝2506 19595 -50 -0.25%
沪铝2507 19505 -40 -0.2%
沪铝2508 19460 -40 -0.21%
沪铝2509 19445 -30 -0.15%
沪铝2510 19445 -15 -0.08%
沪铝2511 19455 -25 -0.13%
沪铝2512 19445 -20 -0.1%
沪铝2601 19460 -25 -0.13%
沪铝2602 19515 -125 -0.64%
沪铝2603 19490 -100 -0.51%
沪铝2604 19525 -145 -0.74%

沪铝期货午盘下跌 主力合约跌幅达0.25%(图1)

沪铝期货午盘下跌 主力合约跌幅达0.25%(图2)

沪铝期货午盘下跌 主力合约跌幅达0.25%(图3)

沪铝期货午盘下跌 主力合约跌幅达0.25%(图4)