| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金(厚门窗料) | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 拆迁喷涂料 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
| 断桥毛料 | 13800 | 14100 | 13950 | -- |
| 光亮铝线 | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
| 活塞 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 统货生铝 | 14000 | 14200 | 14100 | -- |
| 易拉罐 | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
| 铝销水价 | 16700 | 16900 | 16800 | -- |
| 炉盘 | 10300 | 10500 | 10400 | -- |
| 机生铝 | 15100 | 15400 | 15250 | -50 |




