| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20040 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2505 | 20105 | +115 | color="#CC0000">+0.58% |
| 沪铝2506 | 20040 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2507 | 19965 | +115 | +0.58% |
| 沪铝2508 | 19905 | +85 nt> |
+0.43% |
| 沪铝2509 | 19890 | +95 | +0.48% |
| 沪铝2510 | 19885 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2511 | 19890 | lor="#CC0000">+75 |
+0.38% |
| 沪铝2512 | 19890 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2601 | 19900 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2602 | 19920
|
+80 | +0.4% |
| 沪铝2603 | 19930 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2604 | 19930 | +45 | +0.23% |

color="#CC0000">+0.58%
nt>
lor="#CC0000">+75