| 品名 | 周一均价 2025-04-21 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-04-25 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<
|
16350 | 16250 | 16600 | 16500 | +150 |
| 国产A00铝锭 * | 20080 | 19960 | 20250 | 20200 | +220 |
| 干净铝线 | 17450 | 17350 | 17700 | 17600 | +200 |
| 干净6063旧料 | 16200 | 16100 | 16450 | 16350 | +200 |
| 水箱铝复锭 | 17600 | 17500 | 17850 | 17750 | +200 |
| 拆水箱铝(89%) | 15000 | 14900 | 15250 | 15150 | +200 |




