| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19905 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2505 | 19990 | #339900">-35 |
-0.17% |
| 沪铝2506 | 19905 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2507 | 19840 | -55 | -0.28% | 沪铝2508 | 19815 | -45 | -0.23% |
| 沪铝2509 | 19800 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2510 | 19810 | -- | -- |
| 沪铝2511 | 19820 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2512 | 19825 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2601 | 19860 | -- | -- |
>沪铝2602 |
19900 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2603 | 19905 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2604 | 19960 | -- | -- |

#339900">-35
r>

>沪铝2602