沪铝开盘全线暴跌,主力合约跌超6%行情解析

沪铝开盘全线暴跌,主力合约跌超6%行情解析(图1)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19195 -1240 -6.07%
沪铝2504 19450 -1030 -5.03%
沪铝2505 19340 -1095 -5.36%
沪铝2506 19245 -1145 -5.62%
沪铝2507 19215 -1140 -5.6%
沪铝2508 19170 -1160 -5.71%
沪铝2509 19125 -1210 -5.95%
沪铝2510 19130 -1175 -5.79%
沪铝2511 19200 -1105 -5.44%
沪铝2512 19050 -1240 -6.11%
沪铝2601 19085 -1230 -6.05%
沪铝2602 19115 -1190 -5.86%
沪铝2603 19090 -1200 -5.91%

沪铝开盘全线暴跌,主力合约跌超6%行情解析(图2)

沪铝开盘全线暴跌,主力合约跌超6%行情解析(图3)

沪铝开盘全线暴跌,主力合约跌超6%行情解析(图4)