| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19975 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2505 | 20035 | +65 | olor="#CC0000">+0.33% |
| 沪铝2506 | 19975 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2507 | 19905 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2508 | 19870 | +75 > |
+0.38% |
| 沪铝2509 | 19850 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2510 | 19850 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2511 | 19855 | ="#CC0000">+70 |
+0.35% |
| 沪铝2512 | 19880 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2601 | 19900 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2602 | 19935 d>
| +105 | +0.53% |
| 沪铝2603 | 19980 | +140 | +0.71% |
| 沪铝2604 | 19990 | +120 | +0.6% |

olor="#CC0000">+0.33%
>
="#CC0000">+70
d>