| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19825 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2505 | 19890 | +55 | olor="#CC0000">+0.28% |
| 沪铝2506 | 19825 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2507 | 19755 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2508 | 19720 | +65 > |
+0.33% |
| 沪铝2509 | 19690 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2510 | 19700 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2511 | 19700 | r="#CC0000">+80 |
+0.41% |
| 沪铝2512 | 19720 | +95 | +0.48% |
| 沪铝2601 | 19740 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2602 | 19810
| +95 | +0.48% |
| 沪铝2603 | 19825 | +130 | +0.66% |
| 沪铝2604 | 19810 | +80 | +0.41% |

olor="#CC0000">+0.28%
>
r="#CC0000">+80