上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-04-22 09:03)

上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-04-22 09:03)(图1)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19810 +35 +0.18%
沪铝2505 19885 +15 +0.08%
沪铝2506 19810 +35 +0.18%
沪铝2507 19745 +25 +0.13%
沪铝2508 19700 +25 +0.13%
沪铝2509 19680 +25 +0.13%
沪铝2510 19685 +10 +0.05%
沪铝2511 19680 +5 +0.03%
沪铝2512 19695 +30 +0.15%
沪铝2601 19705 +70 +0.36%
沪铝2602 19740 +55 +0.28%
沪铝2603 19750 +75 +0.38%
沪铝2604 19750 +85 +0.43%

上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-04-22 09:03)(图2)

上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-04-22 09:03)(图3)

上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-04-22 09:03)(图4)