
| 品名 | 周一均价 2025-04-14 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-04-18 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<3%) | 16400 | 16250 | 16500 | 16350 | +50 |
| 国产A00铝锭 * | 19940 | 19760 | 20030 | 19980 | +220 |
| 干净铝线 | 17450 | 17250 | 17550 | 17400 | +50 |
| 干净6063旧料 | 16150 | 16000 | 16250 | 16150 | +150 |
| 水箱铝复锭 | 17600 | 17400 | 17700 | 17550 | +50 |
| 拆水箱铝(89%) | 14950 | 14800 | 15050 | 14950 | +150 |



