| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20155 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2506 | 20210 | -25 | color="#339900">-0.12% |
| 沪铝2507 | 20155 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2508 | 20090 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2509 | 20030 | -15 ont> |
-0.07% |
| 沪铝2510 | 19990 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2511 | 19960 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2512 | 19950 | lor="#339900">-40 |
-0.2% |
| 沪铝2601 | 19940 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2602 | 19965 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2603 | 19980
|
-45 | -0.22% |
| 沪铝2604 | 20005 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2605 | 20005 | -20 | -0.1% |

color="#339900">-0.12%
ont>
lor="#339900">-40