| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20195 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2506 | 20270 | +35 | color="#CC0000">+0.17% |
| 沪铝2507 | 20195 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2508 | 20130 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2509 | 20080 | +35 nt> |
+0.17% |
| 沪铝2510 | 20050 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2511 | 20005 | +5 | +0.03% |
| 沪铝2512 | 19980 | or="#339900">-10 |
-0.05% |
| 沪铝2601 | 19970 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2602 | 19975 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2603 | 20000<
| -25 | -0.12% |
| 沪铝2604 | 20005 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2605 | 20010 | -15 | -0.07% |

color="#CC0000">+0.17%
nt>
or="#339900">-10