| 品名 | 周一均价 2025-05-19 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-05-23 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<
|
16450 | 16350 | 16600 | 16500 | +50 |
| 国产A00铝锭 * | 20350 | 20280 | 20530 | 20470 | +90 |
| 干净铝线 | 17750 | 17650 | 17950 | 17850 | +100 |
| 干净6063旧料 | 16500 | 16400 | 16700 | 16600 | +100 |
| 水箱铝复锭 | 17900 | 17800 | 18100 | 18000 | +100 |
| 拆水箱铝(89%) | 15300 | 15200 | 15500 | 15400 | +100 |




