| 品名 | 周一均价 2025-05-12 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-05-16 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<
|
16250 | 16150 | 16550 | 16450 | +250 |
| 国产A00铝锭 * | 19960 | 19910 | 20530 | 20380 | +620 |
| 干净铝线 | 17450 | 17350 | 17900 | 17750 | +500 |
| 干净6063旧料 | 16200 | 16100 | 16650 | 16500 | +500 |
| 水箱铝复锭 | 17600 | 17500 | 18050 | 17900 | +500 |
| 拆水箱铝(89%) | 15000 | 14900 | 15450 | 15300 | +500 |




