| 品名 | 周一均价 2025-05-12 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-05-16 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 19760 | 19730 | 20270 | 20140 | +580 |
| 电泳铝材 | 25550 | 25450 | 26100 | 25900 | +550 |
| 喷涂铝材 | 24750 | 24650 | 25300 | 25100 | +550 |
| 国标磨砂铝材 | 24750 | 24650 | 25300 | 25100 | +550 |
| 进口干净6061料 | 16450 | 16350 | 16900 | 16750 | +500 |
| 进口洁净6063料 | 16250 | 16150 | 16700 | 16550 | +500 |
| 国产洁净6063旧料 | 15650 | 15550 | 16100 | 15950 | +500 |
| 干净割胶铝线 | 17650 | 17550 | 18100 | 17950 | +500 |
| 干净割胶铝皮 | 17450 | 17350 | 17900 | 17750 | +500 |
| 干净散装唛仔 | 14100 | 14000 | 14450 | 14300 | +300 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19500 | 19400 | 19750 | 19550 | +100 |
| 国产A00批售送厂 * | 20010 | 19960 | 20560 | 20410 | +600 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16300 | 16200 | 16600 | 16500 | +250 |
| 水箱铝复锭 | 17900 | 17800 | 18350 | 18200 | +500 |
| 中铝A00铝锭 * | 19760 | 19760 | 20240 | 20140 | +580 |
| 国产干净机件生铝(Fe<
|
15600 | 15450 | 15950 | 15800 | +250 |
| 国产氧化铝 * | 2960 | 2910 | 3180 | 3090 | +140 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 22050 | 21950 | 22300 | 22100 | +100 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21150 | 21050 | 21400 | 21200 | +100 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 20750 | 20700 | 21250 | 21100 | +550 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16100 | 16000 | 16500 | 16400 | +400 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14600 | 14500 | 15050 | 14900 | +500 |
| 干净港装报纸板 | 16650 | 16550 | 17100 | 16950 | +500 |
| 国产洁净6063新料 | 17050 | 16950 | 17500 | 17350 | +500 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 19300 | 19000 | 20100 | 19700 | +600 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 18940 | 18840 | 19440 | 19250 | +470 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22800 | 22700 | 23050 | 22850 | +100 |
| 国产A00批售送厂 | 18630 | 18580 | 19160 | 19010 | +580 |
| 铝水箱 | 13450 | 13350 | 13900 | 13750 | +500 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12200 | 12100 | 12650 | 12500 | +500 |
| 破碎铝复锭 | 16920 | 16820 | 17220 | 17120 | +250 |
| 进口拆钉6063料 | 16400 | 16300 | 16850 | 16700 | +500 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20290 | 20210 | 20770 | 20600 | +470 |
| 硅种(唛仔) | 18400 | 18300 | 18750 | 18600 | +300 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 17750 | 17650 | 18050 | 17950 | +250 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15100 | 15000 | 15550 | 15400 | +500 |
| 进口干净合金铝料 | 15050 | 14950 | 15500 | 15350 | +500 |
| 电泳料 | 16650 | 16550 | 17100 | 16950 | +500 |
| 喷涂料 | 16050 | 15950 | 16500 | 16350 | +500 |
| 混合型材铝 | 16450 | 16350 | 16900 | 16750 | +500 |
| 轮毂铝 | 16500 | 16400 | 16950 | 16800 | +500 |
| 变压器铝(94-95%) | 16450 | 16350 | 16900 | 16750 | +500 |
| 散热铝 | 15950 | 15850 | 16400 | 16250 | +500 |
| 活塞铝 | 16050 | 15950 | 16500 | 16350 | +500 |
| 吊顶铝 | 15100 | 15000 | 15550 | 15400 | +500 |
| 生铝一手新料 | 16050 | 16000 | 16300 | 16250 | +250 |
| 杂生铝统料 | 14800 | 14700 | 15100 | 15000 | +250 |
| 压铸新料生铝 | 15100 | 15000 | 15400 | 15300 | +250 |
| 油漆料生铝 | 15150 | 15050 | 15450 | 15350 | +250 |
| 煲底统料 | 6260 | 6160 | 6560 | 6460 | +250 |
| 铝刨花 | 16250 | 16150 | 16700 | 16550 | +500 |
| 铝屑 | 16000 | 15900 | 16450 | 16300 | +500 |
| 电脑锣 | 16300 | 16200 | 16750 | 16600 | +500 |
| 易拉罐压块 | 14900 | 14800 | 15250 | 15100 | +300 |
| 铝煤气表70%Al | 12500 | 12400 | 12800 | 12700 | +250 |
| 铝变速箱30%Al | 6850 | 6750 | 7150 | 7050 | +250 |
| 铝糠 | 15300 | 15200 | 15750 | 15600 | +500 |
| 铝基板 | 13900 | 13800 | 14350 | 14200 | +500 |




