
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20185 | +65 | +0.32% |
| 沪铝2505 | 20200 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2506 | 20225 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2507 | 20185 | +65 | +0.32% |
| 沪铝2508 | 20125 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2509 | 20090 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2510 | 20070 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2511 | 20045 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2512 | 20025 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2601 | 20030 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2602 | 20040 | -95 | -0.47% |
| 沪铝2603 | 20060 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2604 | 20065 | -20 | -0.1% |



