| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20170 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2506 | 20250 | #CC0000">+15 |
+0.07% |
| 沪铝2507 | 20170 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2508 | 20095 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2509 | 20045 | -- | -- |
| 沪铝2510 | 19990 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2511 | 19960 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2512 | 19960 | +5 | +0.03% |
| 沪铝2601 | 19965 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2602 | 19960 | -- | -- |
>沪铝2603 |
19965 | -5 | -0.03% |
| 沪铝2604 | 19975 | -- | -- |
| 沪铝2605 | 19965 | -25 | -0.13% |

#CC0000">+15
>

>沪铝2603