| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20155 | +160 | +0.8% |
| 沪铝2505 | 20155 | +145 | +0.72% |
| 沪铝2506 | 20155 | +160 | +0.8% |
| 沪铝2507 | 20110 | +165 | +0.83% |
| 沪铝2508 | 20060 | +165 | +0.83% |
| 沪铝2509 | 20040 | +160 | +0.8% |
| 沪铝2510 | 20045 | +175 | +0.88% |
| 沪铝2511 | 20050 | +165 | +0.83% |
| 沪铝2512 | 20050 | +185 | +0.93% |
| 沪铝2601 | 20035 | +155 | +0.78% |
| 沪铝2602 | 20035 | +140 | +0.7% |
| 沪铝2603 | 20025 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2604 | 20050 | +145 | +0.73% |




