| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20010 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2506 | 20105 | -35 | color="#339900">-0.17% |
| 沪铝2507 | 20010 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2508 | 19935 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2509 | 19885 | +15 t> |
+0.08% |
| 沪铝2510 | 19840 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2511 | 19815 | -5 | -0.03% |
| 沪铝2512 | 19770 | lor="#339900">-20 |
-0.1% |
| 沪铝2601 | 19770 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2602 | 19760 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2603 | 19795<
| -50 | -0.25% |
| 沪铝2604 | 19800 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2605 | 19825 | +5 | +0.03% |

color="#339900">-0.17%
t>
lor="#339900">-20