| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20010 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2506 | 20115 | -25 | color="#339900">-0.12% |
| 沪铝2507 | 20010 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2508 | 19915 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2509 | 19855 | -65 nt> |
-0.33% |
| 沪铝2510 | 19820 | -55 | -0.28% |
| 沪铝2511 | 19785 | -65 | -0.33% |
| 沪铝2512 | 19760 | olor="#339900">-55 |
-0.28% |
| 沪铝2601 | 19760 | -45 | -0.23% |
| 沪铝2602 | 19765 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2603 | 1977
|
-60 | -0.3% |
| 沪铝2604 | 19795 | -60 | -0.3% |
| 沪铝2605 | 19815 | -60 | -0.3% |

color="#339900">-0.12%
nt>
olor="#339900">-55