| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20055 | -- | -- |
| 沪铝2506 | 20130 | -15 | -0.07% ont> |
| 沪铝2507 | 20055 | -- | -- |
| 沪铝2508 | 19965 | -- | -- |
| 沪铝2509 | 19905 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2510 | 19870 | +0.08% | |
| 沪铝2511 | 19845 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2512 | 19795 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2601 | 19790 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2602 | 19805 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2603 | 19850 | +25<
|
+0.13% |
| 沪铝2604 | 19850 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2605 | 19905 | +50 | +0.25% |

ont>
d>+15

