| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20415 | +75 | +0.37% |
| 沪铝2506 | 20805 | +250 | olor="#CC0000">+1.22% |
| 沪铝2507 | 20415 | +75 | +0.37% |
| 沪铝2508 | 20240 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2509 | 20095 | -45
|
-0.22% |
| 沪铝2510 | 19970 | -85 | -0.42% |
| 沪铝2511 | 19890 | -105 | -0.53% |
| 沪铝2512 | 19820 | ="#339900">-135 |
-0.68% |
| 沪铝2601 | 19810 | -115 | -0.58% |
| 沪铝2602 | 19810 | -120 | -0.6% |
| 沪铝2603 | 19825
| -95 | -0.48% |
| 沪铝2604 | 19825 | -110 | -0.55% |
| 沪铝2605 | 19850 | -125 | -0.63% |

olor="#CC0000">+1.22%
="#339900">-135