| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 18250 | 18450 | 18350 | +200 |
| 机生铝 | 14750 | 14950 | 14850 | color="#CC0000">+50 |
| 门窗料 | 16200 | 16400 | 16300 | +200 |
| 天花板铝 | 13800 | 14000 | 13900 | +100 |
| 生杂铝 | 13750 | 13950 | 13850 | ">+50 |
| 易拉罐 | 14900 | 15100 | 15000 | +100 |
| 汽车轮毂 | 16600 | 16800 | 16700 | +50 |
| 5052铝板 | 17650 | 17850 | 17750 | +200<
|
| 1系铝 | 18100 | 18300 | 18200 | +200 |
| PS版 | 17800 | 18000 | 17900 | +200 |
| 中冷水箱 | 14150 | 14350 | 14250 | +50 |
| 摩托车圈 | 15850 | 16050 | 15950 | +50 |
| 活塞 | 15550 | 15750 | 15650 | +50 |
| 3系边角料 | 17900 | 18100 | 18000 | +200 |

color="#CC0000">+50
">+50
