| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20255 | +85 | +0.42% |
| 沪铝2506 | 20395 | +140 | color="#CC0000">+0.69% |
| 沪铝2507 | 20255 | +85 | +0.42% |
| 沪铝2508 | 20150 | +75 | +0.37% |
| 沪铝2509 | 20060 | +70 ont> |
+0.35% |
| 沪铝2510 | 19985 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2511 | 19925 | +50 | +0.25% |
| 沪铝2512 | 19885 | lor="#CC0000">+40 |
+0.2% |
| 沪铝2601 | 19865 | +5 | +0.03% |
| 沪铝2602 | 19895 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2603 | 19910<
| +50 | +0.25% |
| 沪铝2604 | 19915 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2605 | 19950 | +50 | +0.25% |

color="#CC0000">+0.69%
ont>
lor="#CC0000">+40